Маяк АОГВ-10П

Комплектація:
- Котёл
- Дымовоздушный блок
- Комплект для монтажа аппарата
- Руководство по эксплуатации котла
- Инструкция по эксплуатации газового клапана
- Упаковка
13104 грн.
Характеристики:
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
— номинальное | 1274(130) |
— минимальное | 640(65) |
— максимальное | 1764(180) |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 100 |
Объем воды в котле, л | 13,5 |
Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур Δ t 35°С, не менее л/ч (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 230 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 0,82 |
Размер дымохода,мм | |
к системе газоснабжения, дм | 1/2 |
к системе водоснабжения, дм | 1/2 |
Габаритные размеры, мм, не более | 650/580/700 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 53 |
— одноконтурный |